<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Influenza messicana</title>
	<atom:link href="http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/</link>
	<description>Diario, fotografie, viaggi, riflessioni e ancora... Blog personale di Domenico Chiapperini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 14:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Julia</title>
		<link>http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/#comment-547</guid>
		<description>:-)

Ti ho scritto..
Ciao
Julia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.wavesean.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ti ho scritto..<br />
Ciao<br />
Julia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crissy</title>
		<link>http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Crissy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/#comment-546</guid>
		<description>ma quanto giri.. che invidia!!!
ciao belloccio..a vvis aquando fai incursioni nello stivale.. :*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma quanto giri.. che invidia!!!<br />
ciao belloccio..a vvis aquando fai incursioni nello stivale.. :*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/#comment-540</guid>
		<description>Sono un fan di Lightroom, lo trovo davvero completo, semplice e veloce. I colori del Messico non hanno bisogno di essere elaborati, ho convertito i file originali raw in jpg e aggiustato un po&#039; contrasto e saturazione, perché i raw sono sempre piatti e vanno comunque interpretati tutte le volte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono un fan di Lightroom, lo trovo davvero completo, semplice e veloce. I colori del Messico non hanno bisogno di essere elaborati, ho convertito i file originali raw in jpg e aggiustato un po&#8217; contrasto e saturazione, perché i raw sono sempre piatti e vanno comunque interpretati tutte le volte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wavesean.net/2009/06/12/influenza-messicana/#comment-539</guid>
		<description>La cosa che più mi piace sono le tinte di colore... sono spettacolari. Come le elabori?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa che più mi piace sono le tinte di colore&#8230; sono spettacolari. Come le elabori?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
